Date | Total | Article | Wikipedista | Wikipedie | Soubor | MediaWiki | Šablona | Nápověda | Kategorie | Portál | Rejstřík | TimedText | Modul | Udělátko | Definice udělátka | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16,791 | 14,983 | 89 % | 283 | 1.7 % | 567 | 3.4 % | 467 | 2.8 % | 7 | 0.0 % | 78 | 0.5 % | 82 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2022 | 490,763 | 429,876 | 88 % | 2,404 | 0.5 % | 12,452 | 2.5 % | 1 | 0.0 % | 2,821 | 0.6 % | 5 | 0.0 % | 36,548 | 7.4 % | 839 | 0.2 % | 737 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 522,117 | 464,339 | 89 % | 2,167 | 0.4 % | 6,865 | 1.3 % | 1 | 0.0 % | 4,032 | 0.8 % | 11 | 0.0 % | 39,621 | 7.6 % | 1,312 | 0.3 % | 267 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 258,330 | 229,068 | 89 % | 2,271 | 0.9 % | 6,654 | 2.6 % | 1 | 0.0 % | 2,442 | 0.9 % | 3 | 0.0 % | 3,093 | 1.2 % | 684 | 0.3 % | 127 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 264,153 | 246,313 | 93 % | 2,866 | 1.1 % | 4,720 | 1.8 % | 1,753 | 0.7 % | 2 | 0.0 % | 3,026 | 1.1 % | 234 | 0.1 % | 159 | 0.1 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 275,628 | 234,526 | 85 % | 2,165 | 0.8 % | 4,089 | 1.5 % | 9,385 | 3.4 % | 26 | 0.0 % | 5,064 | 1.8 % | 527 | 0.2 % | 101 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 279,037 | 241,653 | 87 % | 2,318 | 0.8 % | 2,466 | 0.9 % | 6,147 | 2.2 % | 13 | 0.0 % | 22,093 | 7.9 % | 460 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2016 | 403,372 | 355,875 | 88 % | 1,667 | 0.4 % | 2,956 | 0.7 % | 1 | 0.0 % | 7,890 | 2.0 % | 104 | 0.0 % | 31,310 | 7.8 % | 314 | 0.1 % | 62 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 189,368 | 105,070 | 55 % | 2,671 | 1.4 % | 1,889 | 1.0 % | 1,324 | 0.7 % | 1 | 0.0 % | 1,756 | 0.9 % | 196 | 0.1 % | ||||||||||||||
2014 | 251,342 | 192,167 | 76 % | 796 | 0.3 % | 1,322 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | 1,019 | 0.4 % | 4 | 0.0 % | 54,670 | 22 % | 154 | 0.1 % | ||||||||||||
2013 | 650,381 | 523,992 | 81 % | 1,104 | 0.2 % | 2,079 | 0.3 % | 7,274 | 1.1 % | 94 | 0.0 % | 112,947 | 17 % | 573 | 0.1 % | ||||||||||||||
2012 | 723,870 | 583,215 | 81 % | 1,958 | 0.3 % | 4,087 | 0.6 % | 22 | 0.0 % | 16,217 | 2.2 % | 117 | 0.0 % | 114,617 | 16 % | 971 | 0.1 % | 15 | 0.0 % | ||||||||||
2011 | 615,020 | 490,766 | 80 % | 3,448 | 0.6 % | 1,218 | 0.2 % | 5,102 | 0.8 % | 62 | 0.0 % | 113,037 | 18 % | 810 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2010 | 568,548 | 442,502 | 78 % | 1,645 | 0.3 % | 2,400 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | 4,419 | 0.8 % | 56 | 0.0 % | 115,343 | 20 % | 413 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||
2009 | 482,364 | 377,839 | 78 % | 1,131 | 0.2 % | 1,220 | 0.3 % | 2,829 | 0.6 % | 86 | 0.0 % | 97,643 | 20 % | 1,304 | 0.3 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||
2008 | 508,498 | 412,274 | 81 % | 1,474 | 0.3 % | 2,978 | 0.6 % | 2 | 0.0 % | 1,660 | 0.3 % | 58 | 0.0 % | 88,373 | 17 % | 784 | 0.2 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2007 | 357,677 | 299,343 | 84 % | 657 | 0.2 % | 788 | 0.2 % | 303 | 0.1 % | 45 | 0.0 % | 56,106 | 16 % | 205 | 0.1 % | ||||||||||||||
2006 | 213,607 | 182,523 | 85 % | 389 | 0.2 % | 381 | 0.2 % | 24 | 0.0 % | 221 | 0.1 % | 12 | 0.0 % | 28,282 | 13 % | 147 | 0.1 % | ||||||||||||
2005 | 31,838 | 30,946 | 97 % | 56 | 0.2 % | 31 | 0.1 % | 69 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 688 | 2.2 % | 18 | 0.1 % | ||||||||||||
2004 | 3,322 | 2,524 | 76 % | 5 | 0.2 % | 8 | 0.2 % | 774 | 23 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | ||||||||||||||
2003 | 108 | 35 | 32 % | 1 | 0.9 % | 72 | 67 % | ||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Diskuse | Diskuse s wikipedistou | Diskuse k Wikipedii | Diskuse k souboru | Diskuse k MediaWiki | Diskuse k šabloně | Diskuse k nápovědě | Diskuse ke kategorii | Diskuse k portálu | Diskuse k rejstříku | TimedText talk | Diskuse k modulu | Diskuse k udělátku | Diskuse k definici udělátka | Téma | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 72 | 0.4 % | 229 | 1.4 % | 14 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2022 | 2,511 | 0.5 % | 2,430 | 0.5 % | 93 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2021 | 1,217 | 0.2 % | 2,117 | 0.4 % | 106 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | 8,249 | 3.2 % | 5,563 | 2.2 % | 132 | 0.1 % | 18 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||
2019 | 2,246 | 0.9 % | 2,699 | 1.0 % | 100 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2018 | 5,484 | 2.0 % | 14,139 | 5.1 % | 50 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2017 | 771 | 0.3 % | 2,988 | 1.1 % | 55 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 1,634 | 0.4 % | 1,370 | 0.3 % | 61 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 58 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 345 | 0.2 % | 75,994 | 40 % | 48 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 320 | 0.1 % | 802 | 0.3 % | 61 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 318 | 0.0 % | 1,871 | 0.3 % | 38 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 63 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 825 | 0.1 % | 1,525 | 0.2 % | 137 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 96 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | ||||||||||||||
2011 | 180 | 0.0 % | 299 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 82 | 0.0 % | 1,607 | 0.3 % | 21 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 101 | 0.0 % | 157 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2008 | 371 | 0.1 % | 409 | 0.1 % | 55 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2007 | 67 | 0.0 % | 131 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2006 | 27 | 0.0 % | 1,520 | 0.7 % | 6 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2005 | 1 | 0.0 % | 16 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2004 | 2 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |