Date | Total | Article | Wikipedista | Wikipedie | Soubor | MediaWiki | Šablona | Nápověda | Kategorie | Portál | Rejstřík | TimedText | Modul | Udělátko | Definice udělátka | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 2023 | 5,983 | 4,641 | 78 % | 520 | 8.7 % | 265 | 4.4 % | 4 | 0.1 % | 65 | 1.1 % | 126 | 2.1 % | 64 | 1.1 % | 19 | 0.3 % | ||||||||||||
January 2023 | 112,709 | 88,863 | 79 % | 5,172 | 4.6 % | 2,547 | 2.3 % | 11 | 0.0 % | 4,428 | 3.9 % | 9 | 0.0 % | 6,246 | 5.5 % | 760 | 0.7 % | 63 | 0.1 % | 18 | 0.0 % | ||||||||
December 2022 | 117,035 | 94,892 | 81 % | 4,591 | 3.9 % | 2,033 | 1.7 % | 6 | 0.0 % | 3,395 | 2.9 % | 6 | 0.0 % | 7,358 | 6.3 % | 564 | 0.5 % | 37 | 0.0 % | 100 | 0.1 % | ||||||||
November 2022 | 342,734 | 306,895 | 90 % | 4,792 | 1.4 % | 2,682 | 0.8 % | 1 | 0.0 % | 1,456 | 0.4 % | 16 | 0.0 % | 18,835 | 5.5 % | 580 | 0.2 % | 115 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
October 2022 | 90,974 | 72,756 | 80 % | 4,400 | 4.8 % | 1,844 | 2.0 % | 6 | 0.0 % | 1,153 | 1.3 % | 10 | 0.0 % | 6,300 | 6.9 % | 519 | 0.6 % | 33 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||
September 2022 | 86,198 | 67,917 | 79 % | 3,920 | 4.5 % | 1,820 | 2.1 % | 5 | 0.0 % | 1,250 | 1.5 % | 55 | 0.1 % | 7,050 | 8.2 % | 529 | 0.6 % | 146 | 0.2 % | 10 | 0.0 % | ||||||||
August 2022 | 100,708 | 71,302 | 71 % | 3,891 | 3.9 % | 1,873 | 1.9 % | 14 | 0.0 % | 1,791 | 1.8 % | 7 | 0.0 % | 17,724 | 18 % | 452 | 0.4 % | 375 | 0.4 % | 9 | 0.0 % | ||||||||
July 2022 | 105,072 | 73,441 | 70 % | 4,306 | 4.1 % | 1,477 | 1.4 % | 7 | 0.0 % | 1,330 | 1.3 % | 8 | 0.0 % | 20,946 | 20 % | 434 | 0.4 % | 239 | 0.2 % | 24 | 0.0 % | ||||||||
June 2022 | 79,848 | 61,699 | 77 % | 5,270 | 6.6 % | 2,778 | 3.5 % | 3 | 0.0 % | 922 | 1.2 % | 2 | 0.0 % | 5,075 | 6.4 % | 431 | 0.5 % | 15 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||
May 2022 | 135,805 | 109,444 | 81 % | 4,809 | 3.5 % | 7,856 | 5.8 % | 12 | 0.0 % | 1,109 | 0.8 % | 26 | 0.0 % | 7,775 | 5.7 % | 425 | 0.3 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
April 2022 | 109,394 | 94,127 | 86 % | 5,607 | 5.1 % | 2,401 | 2.2 % | 6 | 0.0 % | 827 | 0.8 % | 2 | 0.0 % | 1,712 | 1.6 % | 519 | 0.5 % | 14 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
March 2022 | 106,924 | 87,276 | 82 % | 5,116 | 4.8 % | 2,801 | 2.6 % | 17 | 0.0 % | 1,432 | 1.3 % | 14 | 0.0 % | 5,932 | 5.5 % | 431 | 0.4 % | 2 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||
February 2022 | 91,911 | 74,956 | 82 % | 6,392 | 7.0 % | 2,419 | 2.6 % | 9 | 0.0 % | 1,142 | 1.2 % | 5 | 0.0 % | 2,443 | 2.7 % | 474 | 0.5 % | 62 | 0.1 % | 35 | 0.0 % | ||||||||
January 2022 | 112,511 | 94,864 | 84 % | 5,872 | 5.2 % | 2,812 | 2.5 % | 9 | 0.0 % | 1,347 | 1.2 % | 25 | 0.0 % | 1,497 | 1.3 % | 594 | 0.5 % | 80 | 0.1 % | 106 | 0.1 % | ||||||||
December 2021 | 89,511 | 72,588 | 81 % | 6,080 | 6.8 % | 1,810 | 2.0 % | 3 | 0.0 % | 1,246 | 1.4 % | 17 | 0.0 % | 3,084 | 3.4 % | 425 | 0.5 % | 9 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||
November 2021 | 85,776 | 69,745 | 81 % | 5,103 | 5.9 % | 1,776 | 2.1 % | 11 | 0.0 % | 1,217 | 1.4 % | 9 | 0.0 % | 2,993 | 3.5 % | 436 | 0.5 % | 179 | 0.2 % | 9 | 0.0 % | ||||||||
October 2021 | 82,634 | 68,860 | 83 % | 4,740 | 5.7 % | 1,966 | 2.4 % | 6 | 0.0 % | 1,123 | 1.4 % | 10 | 0.0 % | 1,987 | 2.4 % | 394 | 0.5 % | 9 | 0.0 % | ||||||||||
September 2021 | 77,327 | 63,990 | 83 % | 4,610 | 6.0 % | 2,073 | 2.7 % | 13 | 0.0 % | 1,242 | 1.6 % | 12 | 0.0 % | 1,779 | 2.3 % | 374 | 0.5 % | 28 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||||||
August 2021 | 172,654 | 158,281 | 92 % | 4,580 | 2.7 % | 1,640 | 0.9 % | 6 | 0.0 % | 2,132 | 1.2 % | 22 | 0.0 % | 1,704 | 1.0 % | 416 | 0.2 % | 37 | 0.0 % | 158 | 0.1 % | ||||||||
July 2021 | 142,377 | 123,880 | 87 % | 4,522 | 3.2 % | 1,606 | 1.1 % | 9 | 0.0 % | 1,636 | 1.1 % | 3 | 0.0 % | 7,046 | 4.9 % | 425 | 0.3 % | 38 | 0.0 % | ||||||||||
June 2021 | 129,066 | 113,284 | 88 % | 5,108 | 4.0 % | 2,549 | 2.0 % | 16 | 0.0 % | 985 | 0.8 % | 9 | 0.0 % | 2,726 | 2.1 % | 357 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | ||||||||
May 2021 | 202,419 | 180,690 | 89 % | 7,216 | 3.6 % | 2,929 | 1.4 % | 11 | 0.0 % | 1,702 | 0.8 % | 26 | 0.0 % | 3,102 | 1.5 % | 1,117 | 0.6 % | 13 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | ||||||||
April 2021 | 107,651 | 72,477 | 67 % | 6,796 | 6.3 % | 2,460 | 2.3 % | 4 | 0.0 % | 1,221 | 1.1 % | 13 | 0.0 % | 18,594 | 17 % | 648 | 0.6 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
March 2021 | 104,406 | 82,500 | 79 % | 7,261 | 7.0 % | 3,133 | 3.0 % | 9 | 0.0 % | 1,631 | 1.6 % | 13 | 0.0 % | 2,801 | 2.7 % | 991 | 0.9 % | 26 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||
February 2021 | 130,351 | 84,779 | 65 % | 6,075 | 4.7 % | 2,547 | 2.0 % | 4 | 0.0 % | 1,480 | 1.1 % | 25 | 0.0 % | 29,032 | 22 % | 684 | 0.5 % | 4 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||
January 2021 | 114,808 | 91,408 | 80 % | 5,132 | 4.5 % | 4,075 | 3.5 % | 8 | 0.0 % | 1,460 | 1.3 % | 15 | 0.0 % | 4,493 | 3.9 % | 907 | 0.8 % | 3 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | ||||||||
December 2020 | 85,952 | 67,492 | 79 % | 4,816 | 5.6 % | 3,086 | 3.6 % | 14 | 0.0 % | 1,315 | 1.5 % | 11 | 0.0 % | 2,722 | 3.2 % | 876 | 1.0 % | 4 | 0.0 % | 48 | 0.1 % | ||||||||
November 2020 | 92,799 | 70,951 | 76 % | 5,170 | 5.6 % | 3,705 | 4.0 % | 11 | 0.0 % | 2,002 | 2.2 % | 14 | 0.0 % | 3,402 | 3.7 % | 743 | 0.8 % | 17 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||
October 2020 | 85,178 | 69,314 | 81 % | 3,355 | 3.9 % | 2,481 | 2.9 % | 16 | 0.0 % | 1,171 | 1.4 % | 17 | 0.0 % | 2,750 | 3.2 % | 700 | 0.8 % | 4 | 0.0 % | 54 | 0.1 % | ||||||||
September 2020 | 71,022 | 58,682 | 83 % | 2,953 | 4.2 % | 2,030 | 2.9 % | 4 | 0.0 % | 1,192 | 1.7 % | 11 | 0.0 % | 1,616 | 2.3 % | 600 | 0.8 % | 2 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||
August 2020 | 69,545 | 54,797 | 79 % | 2,986 | 4.3 % | 2,204 | 3.2 % | 33 | 0.0 % | 1,551 | 2.2 % | 19 | 0.0 % | 1,937 | 2.8 % | 767 | 1.1 % | 20 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
July 2020 | 92,514 | 69,038 | 75 % | 4,365 | 4.7 % | 2,338 | 2.5 % | 27 | 0.0 % | 1,680 | 1.8 % | 42 | 0.0 % | 2,306 | 2.5 % | 974 | 1.1 % | 25 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
June 2020 | 193,563 | 171,591 | 89 % | 5,843 | 3.0 % | 3,421 | 1.8 % | 26 | 0.0 % | 1,987 | 1.0 % | 52 | 0.0 % | 3,818 | 2.0 % | 819 | 0.4 % | 20 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | ||||||||
May 2020 | 106,286 | 83,075 | 78 % | 5,923 | 5.6 % | 4,094 | 3.9 % | 35 | 0.0 % | 2,050 | 1.9 % | 121 | 0.1 % | 3,082 | 2.9 % | 1,025 | 1.0 % | 79 | 0.1 % | 117 | 0.1 % | ||||||||
April 2020 | 120,192 | 95,281 | 79 % | 5,729 | 4.8 % | 4,170 | 3.5 % | 31 | 0.0 % | 4,042 | 3.4 % | 41 | 0.0 % | 2,475 | 2.1 % | 1,058 | 0.9 % | 9 | 0.0 % | 63 | 0.1 % | ||||||||
March 2020 | 128,058 | 105,244 | 82 % | 4,736 | 3.7 % | 2,753 | 2.1 % | 41 | 0.0 % | 2,767 | 2.2 % | 13 | 0.0 % | 4,638 | 3.6 % | 835 | 0.7 % | 1 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | ||||||||
February 2020 | 95,599 | 75,595 | 79 % | 4,537 | 4.7 % | 2,792 | 2.9 % | 5 | 0.0 % | 1,471 | 1.5 % | 27 | 0.0 % | 4,836 | 5.1 % | 673 | 0.7 % | 5 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | ||||||||
January 2020 | 111,035 | 88,497 | 80 % | 5,239 | 4.7 % | 2,581 | 2.3 % | 30 | 0.0 % | 1,496 | 1.3 % | 40 | 0.0 % | 5,811 | 5.2 % | 732 | 0.7 % | 77 | 0.1 % | ||||||||||
December 2019 | 85,006 | 66,615 | 78 % | 5,170 | 6.1 % | 2,520 | 3.0 % | 2 | 0.0 % | 2,346 | 2.8 % | 43 | 0.1 % | 2,791 | 3.3 % | 704 | 0.8 % | 63 | 0.1 % | ||||||||||
November 2019 | 98,072 | 78,126 | 80 % | 5,491 | 5.6 % | 2,460 | 2.5 % | 21 | 0.0 % | 1,762 | 1.8 % | 26 | 0.0 % | 4,203 | 4.3 % | 624 | 0.6 % | 12 | 0.0 % | 82 | 0.1 % | ||||||||
October 2019 | 108,295 | 87,994 | 81 % | 4,858 | 4.5 % | 2,778 | 2.6 % | 28 | 0.0 % | 1,193 | 1.1 % | 59 | 0.1 % | 6,044 | 5.6 % | 552 | 0.5 % | 7 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | ||||||||
September 2019 | 76,737 | 63,041 | 82 % | 2,585 | 3.4 % | 2,167 | 2.8 % | 15 | 0.0 % | 1,690 | 2.2 % | 26 | 0.0 % | 2,534 | 3.3 % | 541 | 0.7 % | 14 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | ||||||||
August 2019 | 74,310 | 62,495 | 84 % | 3,179 | 4.3 % | 2,100 | 2.8 % | 17 | 0.0 % | 1,242 | 1.7 % | 16 | 0.0 % | 1,407 | 1.9 % | 465 | 0.6 % | 14 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
July 2019 | 80,396 | 67,120 | 83 % | 2,687 | 3.3 % | 1,868 | 2.3 % | 17 | 0.0 % | 1,262 | 1.6 % | 12 | 0.0 % | 3,071 | 3.8 % | 523 | 0.7 % | 8 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||
June 2019 | 144,049 | 130,510 | 91 % | 3,060 | 2.1 % | 2,109 | 1.5 % | 1 | 0.0 % | 1,281 | 0.9 % | 12 | 0.0 % | 2,443 | 1.7 % | 482 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | ||||||||
May 2019 | 95,599 | 77,904 | 81 % | 3,405 | 3.6 % | 2,454 | 2.6 % | 18 | 0.0 % | 1,951 | 2.0 % | 56 | 0.1 % | 4,327 | 4.5 % | 500 | 0.5 % | 23 | 0.0 % | 54 | 0.1 % | ||||||||
April 2019 | 91,446 | 73,673 | 81 % | 3,036 | 3.3 % | 2,398 | 2.6 % | 17 | 0.0 % | 1,835 | 2.0 % | 26 | 0.0 % | 4,138 | 4.5 % | 473 | 0.5 % | 30 | 0.0 % | 86 | 0.1 % | ||||||||
March 2019 | 88,553 | 67,565 | 76 % | 4,329 | 4.9 % | 4,159 | 4.7 % | 1 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 1,044 | 1.2 % | 29 | 0.0 % | 3,509 | 4.0 % | 685 | 0.8 % | 26 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | ||||||
February 2019 | 93,901 | 75,442 | 80 % | 4,169 | 4.4 % | 3,672 | 3.9 % | 17 | 0.0 % | 1,189 | 1.3 % | 56 | 0.1 % | 3,462 | 3.7 % | 642 | 0.7 % | 18 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | ||||||||
January 2019 | 82,619 | 63,846 | 77 % | 4,473 | 5.4 % | 3,374 | 4.1 % | 38 | 0.0 % | 1,272 | 1.5 % | 32 | 0.0 % | 2,719 | 3.3 % | 748 | 0.9 % | 28 | 0.0 % | 156 | 0.2 % | ||||||||
December 2018 | 88,050 | 72,120 | 82 % | 3,238 | 3.7 % | 2,591 | 2.9 % | 12 | 0.0 % | 1,186 | 1.3 % | 27 | 0.0 % | 3,153 | 3.6 % | 882 | 1.0 % | 32 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | ||||||||
November 2018 | 136,808 | 118,987 | 87 % | 3,836 | 2.8 % | 2,511 | 1.8 % | 55 | 0.0 % | 1,412 | 1.0 % | 53 | 0.0 % | 4,451 | 3.3 % | 546 | 0.4 % | 22 | 0.0 % | 102 | 0.1 % | ||||||||
October 2018 | 88,014 | 73,591 | 84 % | 3,070 | 3.5 % | 1,918 | 2.2 % | 9 | 0.0 % | 1,066 | 1.2 % | 2 | 0.0 % | 4,166 | 4.7 % | 606 | 0.7 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||
September 2018 | 96,515 | 79,572 | 82 % | 2,225 | 2.3 % | 2,769 | 2.9 % | 2 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 1,675 | 1.7 % | 8 | 0.0 % | 3,739 | 3.9 % | 559 | 0.6 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
August 2018 | 93,749 | 77,428 | 83 % | 2,031 | 2.2 % | 2,246 | 2.4 % | 11 | 0.0 % | 785 | 0.8 % | 21 | 0.0 % | 3,978 | 4.2 % | 528 | 0.6 % | 23 | 0.0 % | ||||||||||
July 2018 | 68,058 | 50,911 | 75 % | 2,616 | 3.8 % | 2,080 | 3.1 % | 19 | 0.0 % | 3,540 | 5.2 % | 31 | 0.0 % | 4,992 | 7.3 % | 590 | 0.9 % | 89 | 0.1 % | ||||||||||
June 2018 | 78,147 | 62,695 | 80 % | 2,626 | 3.4 % | 2,189 | 2.8 % | 20 | 0.0 % | 1,972 | 2.5 % | 23 | 0.0 % | 3,322 | 4.3 % | 639 | 0.8 % | 67 | 0.1 % | ||||||||||
May 2018 | 72,675 | 58,258 | 80 % | 2,783 | 3.8 % | 2,136 | 2.9 % | 32 | 0.0 % | 1,889 | 2.6 % | 18 | 0.0 % | 2,563 | 3.5 % | 544 | 0.7 % | 3 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||
April 2018 | 70,410 | 54,055 | 77 % | 2,656 | 3.8 % | 1,966 | 2.8 % | 12 | 0.0 % | 2,540 | 3.6 % | 13 | 0.0 % | 3,973 | 5.6 % | 1,018 | 1.4 % | 54 | 0.1 % | 67 | 0.1 % | ||||||||
March 2018 | 66,182 | 52,714 | 80 % | 3,000 | 4.5 % | 2,165 | 3.3 % | 21 | 0.0 % | 1,412 | 2.1 % | 13 | 0.0 % | 1,856 | 2.8 % | 618 | 0.9 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||
February 2018 | 89,861 | 59,761 | 67 % | 2,971 | 3.3 % | 2,057 | 2.3 % | 5 | 0.0 % | 5,150 | 5.7 % | 45 | 0.1 % | 2,068 | 2.3 % | 969 | 1.1 % | 45 | 0.1 % | ||||||||||
January 2018 | 113,171 | 95,029 | 84 % | 3,111 | 2.7 % | 2,412 | 2.1 % | 16 | 0.0 % | 1,859 | 1.6 % | 45 | 0.0 % | 4,329 | 3.8 % | 744 | 0.7 % | 135 | 0.1 % | ||||||||||
December 2017 | 88,816 | 70,735 | 80 % | 3,104 | 3.5 % | 2,379 | 2.7 % | 14 | 0.0 % | 1,477 | 1.7 % | 9 | 0.0 % | 5,359 | 6.0 % | 529 | 0.6 % | 115 | 0.1 % | ||||||||||
November 2017 | 78,115 | 62,761 | 80 % | 2,960 | 3.8 % | 2,284 | 2.9 % | 3 | 0.0 % | 1,070 | 1.4 % | 21 | 0.0 % | 2,836 | 3.6 % | 567 | 0.7 % | 4 | 0.0 % | 52 | 0.1 % | ||||||||
October 2017 | 159,380 | 142,700 | 90 % | 3,343 | 2.1 % | 1,997 | 1.3 % | 5 | 0.0 % | 1,112 | 0.7 % | 11 | 0.0 % | 4,444 | 2.8 % | 674 | 0.4 % | 43 | 0.0 % | ||||||||||
September 2017 | 80,623 | 66,536 | 83 % | 3,542 | 4.4 % | 2,124 | 2.6 % | 4 | 0.0 % | 1,197 | 1.5 % | 8 | 0.0 % | 2,336 | 2.9 % | 562 | 0.7 % | 61 | 0.1 % | ||||||||||
August 2017 | 64,281 | 51,660 | 80 % | 2,623 | 4.1 % | 2,415 | 3.8 % | 10 | 0.0 % | 1,188 | 1.8 % | 2 | 0.0 % | 1,506 | 2.3 % | 739 | 1.1 % | 109 | 0.2 % | ||||||||||
July 2017 | 80,624 | 64,232 | 80 % | 2,583 | 3.2 % | 2,321 | 2.9 % | 22 | 0.0 % | 1,647 | 2.0 % | 29 | 0.0 % | 3,666 | 4.5 % | 600 | 0.7 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||
June 2017 | 81,405 | 65,944 | 81 % | 2,637 | 3.2 % | 2,031 | 2.5 % | 14 | 0.0 % | 1,520 | 1.9 % | 11 | 0.0 % | 4,434 | 5.4 % | 661 | 0.8 % | 105 | 0.1 % | ||||||||||
May 2017 | 91,983 | 72,877 | 79 % | 3,580 | 3.9 % | 2,663 | 2.9 % | 34 | 0.0 % | 1,259 | 1.4 % | 24 | 0.0 % | 5,158 | 5.6 % | 903 | 1.0 % | 123 | 0.1 % | ||||||||||
April 2017 | 78,084 | 60,148 | 77 % | 3,492 | 4.5 % | 2,735 | 3.5 % | 17 | 0.0 % | 1,350 | 1.7 % | 17 | 0.0 % | 4,897 | 6.3 % | 515 | 0.7 % | 2 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||||||
March 2017 | 114,950 | 90,354 | 79 % | 3,965 | 3.4 % | 3,156 | 2.7 % | 25 | 0.0 % | 1,321 | 1.1 % | 38 | 0.0 % | 9,609 | 8.4 % | 639 | 0.6 % | 29 | 0.0 % | ||||||||||
February 2017 | 115,979 | 91,687 | 79 % | 2,682 | 2.3 % | 2,649 | 2.3 % | 8 | 0.0 % | 2,245 | 1.9 % | 48 | 0.0 % | 10,239 | 8.8 % | 605 | 0.5 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||
January 2017 | 120,694 | 92,751 | 77 % | 2,993 | 2.5 % | 3,752 | 3.1 % | 7 | 0.0 % | 5,345 | 4.4 % | 19 | 0.0 % | 7,987 | 6.6 % | 1,291 | 1.1 % | 31 | 0.0 % | ||||||||||
December 2016 | 126,406 | 107,438 | 85 % | 2,821 | 2.2 % | 2,980 | 2.4 % | 21 | 0.0 % | 2,426 | 1.9 % | 86 | 0.1 % | 3,670 | 2.9 % | 734 | 0.6 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||
November 2016 | 113,444 | 94,351 | 83 % | 3,006 | 2.6 % | 3,663 | 3.2 % | 9 | 0.0 % | 1,311 | 1.2 % | 42 | 0.0 % | 3,517 | 3.1 % | 630 | 0.6 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||
October 2016 | 91,895 | 72,254 | 79 % | 2,234 | 2.4 % | 2,935 | 3.2 % | 12 | 0.0 % | 2,899 | 3.2 % | 99 | 0.1 % | 5,424 | 5.9 % | 718 | 0.8 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||
September 2016 | 98,947 | 80,485 | 81 % | 2,114 | 2.1 % | 2,664 | 2.7 % | 17 | 0.0 % | 1,026 | 1.0 % | 8 | 0.0 % | 6,942 | 7.0 % | 716 | 0.7 % | 32 | 0.0 % | ||||||||||
August 2016 | 80,404 | 62,531 | 78 % | 1,628 | 2.0 % | 2,758 | 3.4 % | 42 | 0.1 % | 1,264 | 1.6 % | 23 | 0.0 % | 6,573 | 8.2 % | 585 | 0.7 % | 37 | 0.0 % | ||||||||||
July 2016 | 92,539 | 59,897 | 65 % | 2,441 | 2.6 % | 3,125 | 3.4 % | 17 | 0.0 % | 940 | 1.0 % | 40 | 0.0 % | 20,366 | 22 % | 658 | 0.7 % | 92 | 0.1 % | ||||||||||
June 2016 | 117,995 | 98,307 | 83 % | 3,055 | 2.6 % | 4,366 | 3.7 % | 3 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 2,296 | 1.9 % | 134 | 0.1 % | 2,848 | 2.4 % | 773 | 0.7 % | 23 | 0.0 % | ||||||||
May 2016 | 141,581 | 113,058 | 80 % | 3,194 | 2.3 % | 3,310 | 2.3 % | 12 | 0.0 % | 4,372 | 3.1 % | 108 | 0.1 % | 10,590 | 7.5 % | 837 | 0.6 % | 44 | 0.0 % | ||||||||||
April 2016 | 96,354 | 79,592 | 83 % | 2,690 | 2.8 % | 3,233 | 3.4 % | 2 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 1,781 | 1.8 % | 43 | 0.0 % | 2,386 | 2.5 % | 772 | 0.8 % | 15 | 0.0 % | ||||||||
March 2016 | 105,171 | 83,910 | 80 % | 2,769 | 2.6 % | 3,737 | 3.6 % | 34 | 0.0 % | 2,039 | 1.9 % | 52 | 0.0 % | 4,412 | 4.2 % | 716 | 0.7 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||
February 2016 | 115,575 | 99,021 | 86 % | 2,625 | 2.3 % | 2,859 | 2.5 % | 13 | 0.0 % | 990 | 0.9 % | 12 | 0.0 % | 2,632 | 2.3 % | 837 | 0.7 % | 19 | 0.0 % | ||||||||||
January 2016 | 98,252 | 79,463 | 81 % | 3,123 | 3.2 % | 3,477 | 3.5 % | 23 | 0.0 % | 2,126 | 2.2 % | 30 | 0.0 % | 2,516 | 2.6 % | 980 | 1.0 % | 37 | 0.0 % | ||||||||||
December 2015 | 82,474 | 68,279 | 83 % | 2,623 | 3.2 % | 2,385 | 2.9 % | 13 | 0.0 % | 1,331 | 1.6 % | 8 | 0.0 % | 1,653 | 2.0 % | 766 | 0.9 % | 51 | 0.1 % | ||||||||||
November 2015 | 87,854 | 73,053 | 83 % | 2,720 | 3.1 % | 2,784 | 3.2 % | 22 | 0.0 % | 1,070 | 1.2 % | 29 | 0.0 % | 1,396 | 1.6 % | 728 | 0.8 % | 50 | 0.1 % | ||||||||||
October 2015 | 75,384 | 61,314 | 81 % | 2,262 | 3.0 % | 2,548 | 3.4 % | 13 | 0.0 % | 1,083 | 1.4 % | 26 | 0.0 % | 1,728 | 2.3 % | 766 | 1.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||
September 2015 | 71,086 | 58,633 | 82 % | 1,793 | 2.5 % | 2,007 | 2.8 % | 5 | 0.0 % | 935 | 1.3 % | 2 | 0.0 % | 3,181 | 4.5 % | 605 | 0.9 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||
August 2015 | 81,654 | 68,737 | 84 % | 2,310 | 2.8 % | 1,986 | 2.4 % | 30 | 0.0 % | 1,057 | 1.3 % | 11 | 0.0 % | 2,808 | 3.4 % | 869 | 1.1 % | 78 | 0.1 % | ||||||||||
July 2015 | 64,672 | 54,882 | 85 % | 1,849 | 2.9 % | 1,674 | 2.6 % | 19 | 0.0 % | 1,081 | 1.7 % | 5 | 0.0 % | 1,462 | 2.3 % | 484 | 0.7 % | 27 | 0.0 % | ||||||||||
June 2015 | 70,385 | 58,510 | 83 % | 2,827 | 4.0 % | 2,012 | 2.9 % | 23 | 0.0 % | 1,042 | 1.5 % | 16 | 0.0 % | 1,674 | 2.4 % | 644 | 0.9 % | 87 | 0.1 % | ||||||||||
May 2015 | 75,395 | 61,190 | 81 % | 2,500 | 3.3 % | 2,360 | 3.1 % | 16 | 0.0 % | 1,799 | 2.4 % | 19 | 0.0 % | 1,979 | 2.6 % | 1,022 | 1.4 % | 39 | 0.1 % | ||||||||||
April 2015 | 127,335 | 63,456 | 50 % | 3,187 | 2.5 % | 2,590 | 2.0 % | 16 | 0.0 % | 835 | 0.7 % | 21 | 0.0 % | 2,412 | 1.9 % | 551 | 0.4 % | 35 | 0.0 % | ||||||||||
March 2015 | 102,783 | 62,682 | 61 % | 3,042 | 3.0 % | 2,337 | 2.3 % | 7 | 0.0 % | 1,407 | 1.4 % | 31 | 0.0 % | 2,181 | 2.1 % | 547 | 0.5 % | 28 | 0.0 % | ||||||||||
February 2015 | 111,163 | 95,585 | 86 % | 4,125 | 3.7 % | 2,553 | 2.3 % | 15 | 0.0 % | 1,394 | 1.3 % | 6 | 0.0 % | 2,260 | 2.0 % | 681 | 0.6 % | 9 | 0.0 % | ||||||||||
January 2015 | 77,823 | 62,811 | 81 % | 2,065 | 2.7 % | 2,402 | 3.1 % | 9 | 0.0 % | 856 | 1.1 % | 13 | 0.0 % | 2,580 | 3.3 % | 747 | 1.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||||
December 2014 | 73,367 | 61,101 | 83 % | 1,423 | 1.9 % | 1,632 | 2.2 % | 3 | 0.0 % | 857 | 1.2 % | 56 | 0.1 % | 3,201 | 4.4 % | 739 | 1.0 % | 30 | 0.0 % | ||||||||||
November 2014 | 67,113 | 55,785 | 83 % | 1,428 | 2.1 % | 1,703 | 2.5 % | 7 | 0.0 % | 789 | 1.2 % | 21 | 0.0 % | 2,132 | 3.2 % | 737 | 1.1 % | 127 | 0.2 % | ||||||||||
October 2014 | 76,017 | 63,874 | 84 % | 1,604 | 2.1 % | 1,359 | 1.8 % | 11 | 0.0 % | 1,580 | 2.1 % | 30 | 0.0 % | 2,681 | 3.5 % | 713 | 0.9 % | 70 | 0.1 % | ||||||||||
September 2014 | 84,939 | 75,148 | 88 % | 1,268 | 1.5 % | 1,526 | 1.8 % | 3 | 0.0 % | 678 | 0.8 % | 10 | 0.0 % | 1,866 | 2.2 % | 635 | 0.7 % | 64 | 0.1 % | ||||||||||
August 2014 | 93,201 | 82,741 | 89 % | 1,622 | 1.7 % | 1,934 | 2.1 % | 2 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 821 | 0.9 % | 17 | 0.0 % | 1,723 | 1.8 % | 545 | 0.6 % | 39 | 0.0 % | ||||||||
